
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-05-01 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 8482.91

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171030 | ||
進(jìn)口商 | ДУДЯК ОКСАНА ?ВАН?ВНАПАСПОРТ СЕ 482342 В?Д 23 12 2008 Р ВИДАНИЙ ?ВАНО ФРАНК?ВСЬКИМ МВ УМВС ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 3140703222 | 海關(guān)代碼 | UA206010 |
進(jìn)口商地址 | М. ?ВАНО-ФРАНК?ВСК, ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ, 130 А КВ. 24 | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ФОП ДРАПАК ЯРОСЛАВ ?ВАНОВИЧ | ||
擔(dān)保人代碼 | 3079010696 | ||
擔(dān)保人地址 | ?ВАНО-ФРАНК?ВСЬКА ОБЛ. , ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, М?СТО ДОЛИНА, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 31 | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1. ЛЕГКОВИЙ АВТОМОБ?ЛЬ, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИР?В ВИКЛЮЧНО ПО ДОРОГАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ, ТАКИЙ, ЩО БУВ В ЕКСПЛУАТАЦ??,МАРКА - CHEVROLET, МОДЕЛЬ - CAPTIVA,НОМЕР КУЗОВА -KL1CG2669BB024314 ,ТИП ДВИГУНА- ДИЗЕЛЬ,РОБОЧИЙ ОБ'?М ЦИЛ?НДР?В ДВИГУНА - 2231 СМ.КУБ,ПОТУЖН?СТЬ ДВИГУНА - 135 KW,НОМЕР ДВИГУНА- НЕМА? ДАНИХ,ТИП КУЗОВА - УН?ВЕРСАЛ,ЗАГАЛЬНА К?ЛЬК?СТЬ М?СЦЬ ВКЛЮЧАЮЧИ ВОД?Я - 7,КОЛ?СНА ФОРМУЛА- 4*4,КАЛЕНДАРНИЙ Р?К ВИГОТОВЛЕННЯ - 2011, МОДЕЛЬНИЙ Р?К ВИГОТОВЛЕННЯ-2011. ВИРОБНИК- "CHEVROLET" ,КРА?НА ВИРОБНИК KR.譯 | ||
數(shù)量 | 1993 | 重量 | 1993 |
總價(jià)(USD) | 8482.91 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 4.2564 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 4.2564 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
8482.91總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171030 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |